AXS kontaktu angeluarreko errodamenduak
| Izendapena | Masa m | Dimentsioak | Kontaktu angelua | Errodamendu-eraztunen zentratzea | Oinarrizko karga-balioak | |||||||||
| =g | d | D | H | Tolerantzia | a(°) | ardatzean da | Tolerantzia | Da etxebizitzan | Tolerantzia | din. Ca N | stat.C0a N | din. Cr N | stat.C0r N | |
| AXS0816 | 3 | 8 | 16 | 3 | +0,26tik +0,06ra | 45 | 8 | -0,15etik -0,05era | 16.3 | +0,05etik +0,15era | 3.600 | 6.300 | 1.510 | 1.270 |
| AXS1220 | 3 | 12 | 20 | 3 | –0,24tik –0,44ra | 60 | 12.2 | -0,15etik -0,05era | 20.2 | +0,05etik +0,15era | 3.400 | 7.800 | – | – |
| AXS2034 | 16 | 20 | 34 | 5 | –0,1etik –0,2ra | 60 | 20.2 | -0,15etik -0,05era | 34.2 | +0,05etik +0,15era | 9.800 | 25.000 | – | – |
| AXS3550 | 27 | 35 | 50 | 6 | –0,1etik –0,3ra | 60 | 35.2 | -0,2tik -0,1era | 49.2 | +0,1etik +0,2ra | 18.200 | 52.000 | – | – |
| AXS4558 | 35 | 45 | 58 | 6 | –0,1etik –0,3ra | 45 | 45 | -0,2tik -0,1era | 58 | +0,1etik +0,2ra | 18.200 | 56.000 | 7.600 | 11.200 |
| AXS6074 | 36 | 60 | 74 | 5 | -0,6tik 0ra | 60 | 60 | -0,2tik -0,1era | 74 | +0,1etik +0,2ra | 15.600 | 62.000 | – | – |
| AXS8599 | 60 | 85 | 99 | 6 | -0,5etik 0ra | 60 | 85 | -0,2tik -0,1era | 99 | +0,1etik +0,2ra | 26.500 | 109.000 | – | – |
| AXS100115 | 70 | 101 | 115 | 6 | -0,5etik 0ra | 60 | 101.2 | -0,2tik -0,1era | 114,8 | +0,1etik +0,2ra | 30.500 | 139.000 | – | – |
| AXS115129 | 65 | 115 | 129 | 5 | -0,5etik 0ra | 60 | 115 | -0,25etik -0,15era | 129 | +0,15etik +0,25era | 21.600 | 115.000 | – | – |
| AXS120134 | 80 | 120 | 134 | 6 | -0,5etik 0ra | 60 | 120 | -0,25etik -0,15era | 134 | +0,15etik +0,25era | 31.500 | 152.000 | – | – |
| AXS140154 | 90 | 140 | 154 | 6 | -0,3tik 0ra | 60 | 140.2 | -0,25etik -0,15era | 153,8 | +0,15etik +0,25era | 36.000 | 190.000 | – | – |
| AXS145169 | 267 | 145 | 169 | 7.4 | -0,4tik +0,1era | 45 | 145 | -0,4tik -0,15era | 169 | +0,15etik +0,25era | 76.000 | 400.000 | 31.500 | 80.000 |
| AXS150164 | 100 | 150 | 164 | 6 | -0,5etik 0ra | 60 | 150 | -0,25etik -0,15era | 164 | +0,15etik +0,25era | 35.500 | 190.000 | – | – |
| AXS160180 | 168 | 160 | 180 | 6 | -0,2tik 0ra | 60 | 160 | -0,25etik -0,15era | 180 | +0,15etik +0,25era | 68.000 | 405.000 | – | – |
| AXS175200 | 300 | 175 | 199 | 7.4 | -0,4tik +0,1era | 45 | 175 | -0,25etik -0,15era | 199 | +0,15etik +0,25era | 84.000 | 480.000 | 34.500 | 96.000 |




